2016年11月30日
「地下空間研究委員会」では、健全で豊かなゆとりのある地下空間を現実のものとするために、土木工学のみならず、都市計画、建築、法律、医学、心理学、福祉、さらには芸術、経済学の分野までをも包含・総合化した“地下空間学”の確立を目指した研究活動を続けており、年間活動の集約の場として毎年シンポジウムを開催しています。
このシンポジウムでは、『地下空間利用』という観点から、これに関する計画、建設、防災、維持管理、環境、心理、空間デザイン、普及など、幅広い問題にわたり意見・情報交換を行い、建設的で充実した議論を行いたいと考えております。今回は、「安全・安心な社会の形成に向けて~地下空間の維持更新と機能向上~」をテーマとして取り上げております。地下空間を活用した各種施設も新設から維持更新の時代に移り変わってまいりました。また、それとともに建設当時と社会経済状況も大きく異なり,新たなニーズに対応した施設の機能向上が求められています。都市機能を支える地下空間の維持更新と機能向上をどのように進めていくべきか,皆様とともに考えていきたいと思っております。
会員・非会員を問わず、多数の方々のご参加をお待ちしております。
行事コード | 54605 |
略 称 | 22回地下空間シンポ |
主 催 | 公益社団法人土木学会(担当:地下空間研究委員会) |
後 援 | 国土交通省,一般社団法人日本建築学会,公益社団法人日本都市計画学会,公益社団法人地盤工学会,一般社団法人資源・素材学会,一般社団法人日本応用地質学会,一般財団法人エンジニアリング協会,都市地下空間活用研究会,一般社団法人岩の力学連合会,全国地下街連合会 |
日 時 | 2017年1月20日(金)9:20-17:00(開場9:00) |
会 場 | 早稲田大学国際会議場 (〒169-0051 新宿区西早稲田1-20-14 ※添付案内図をご参照ください。 |
申込締切 | 2017年1月10日(月)【必着】 |
プログラム | 【午前の部】 9:20~12:10 3階会議室 ・3会場にわかれての論文発表 【午後の部】 13:00~17:00 1階 井深大記念ホール ・講演論文表彰 ・学術講演 木村 定雄 維持管理小委員会 委員長(金沢工業大学) 「土木学会インフラ健康診断(道路トンネル)の概要と維持管理の課題」 ・基調講演 廣瀬 隆正 国土交通省 大臣官房技術審議官(都市局担当) 「地下空間活用の新展開」 ・パネルディスカッション パネリスト: 渡邊 浩司 国土交通省 街路交通施設課長 山田 淳 名古屋市 住宅都市局都市活性監 白根 哲也 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 山村 明義 東京地下鉄株式会社 専務取締役 鉄道本部長 コーディネータ: 大沢 昌玄 日本大学理工学部土木工学科 教授 【ポスターセッション】 9:00~11:30 3階 ロビー 12:30~15:00 1階 ロビー |
参加費 | 会員8,000円,非会員9,000円,学生会員3,000円 |
定 員 | 300名(先着順) |
申込方法 | 土木学会ホームページhttp://www.jsce.or.jp/event/active/information.aspから、または土木学会誌綴込みの「本部行事参加申込書」に所定事項(特に行事コード番号)を明記のうえ、研究事業課宛てFAX でお申込みください。申込書到着後、10 日前後で折り返し「参加券」をお送りいたします。
*申込みに関してのお願い |
■見学会
シンポジウムの開催に合わせて現場見学会を開催します。
日 時 | 2017年1月19日(水)13:30~15:30予定 |
見学先 | 小田急電鉄小田原線(代々木上原駅~梅ヶ丘駅間) 連続立体化事業および複々線化事業 下北沢駅付近工事現場 |
定 員 | 土木学会および当シンポジウム後援団体の会員25名(先着申込順) |
参加費 | 1,000円(シンポジウム参加者は無料,集合場所までの交通費は参加者負担) |
申込方法 | シンポジウムの申込みとは別途お申込み願います。参加を希望される方は,必要事項(①参加者氏名,②勤務先名称・所属,③勤務先住所・郵便番号,④連絡先TEL・FAX,E-mail)をご記入の上,e-mailにて下記問合せ先までご応募願います。締切は2015年1月9日(金)です。なお,参加者には詳細案内(参加費支払方法も含む)をお送りいたします。 |
申込締切 | 2017年1月10日(月)【必着】 |
■お問合せ先
土木学会 研究事業課 担当:小川
TEL 03-3355-3559/FAX 03-5379-2769/E-mail:ogawa@jsce.or.jp
以上
添付 | サイズ |
---|---|
1.開催案内 | 158.45 KB |
2.会場案内図 | 266.04 KB |
3.参加申込用紙 | 226.51 KB |
4.第22回プログラム | 231.87 KB |